Prendono il via i corsi di recupero per gli studenti con il debito nelle materia di Matematica, Inglese, CU.ME.S, Scienze Integrate, LTE, TEEA, TTRG, Italiano e Storia. I corsi di recupero si terranno a partire da MARTEDI 24 giugno in presenza nella sede indicata sopra a ciascuna delle tabelle qui di seguito riportate. I calendari dei corsi di MATEMATICA TEEA e TTRG della sede di Macerata saranno pubblicati nei prossimi giorni.
CORSI SEDE DI CORRIDONIA, VIA SANT’ANNA 9
| CLASSE | MATERIA | GIORNO | ORARIO | |
| 2A – 2B – 2C – 2E | MATEMATICA
(Prof.ssa CAMPOLUNGO) |
27/06/25 | 08.30-10.30 | |
| 30/06/25 | 11.00-13.00 | |||
| 01/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 02/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 03/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 3A – 3B – 3C – 3E | MATEMATICA
(Prof. TRAPASSO SAMUELE) |
24/06/25 | 08.45-10.45 | |
| 25/06/25 | 08.45-10.45 | |||
| 26/06/25 | 08.45-10.45 | |||
| 30/06/25 | 08.45-10.45 | |||
| 03/07/25 | 08.45-10.45 | |||
| 4A – 4B – 4E | MATEMATICA
(Prof.ssa CICCIOLI S.) |
24/06/25 | 11.00-13.00 | |
| 25/06/25 | 11.00-13.00 | |||
| 30/06/25 | 11.00-13.00 | |||
| 02/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 03/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 3A – 3C | INGLESE
(Prof. CICCIOLI C.) |
02/07/25 | 09.00-11.00 | |
| 03/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 04/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 07/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 08/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 4A – 4B – 4C | INGLESE
(Prof.ssa ACCIARRESI) |
01/07/25 | 09.00-11.00 | |
| 02/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 03/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 04/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 07/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 3A – 3B | CU.ME.S
(Prof. Rotundo L.) MENTORING |
24/06/25 | 11.00-13.00 | |
| 25/06/25 | 11.00-13.00 | |||
| 26/06/25 | 11.00-13.00 | |||
| 30/06/25 | 11.00-13.00 | |||
| 03/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 4A – 4B | CU.ME.S
(Prof. Rotundo L.) MENTORING |
24/06/25 | 08.00-11.00 | STL-CT-SC-DSG |
| 25/06/25 | 08.00-11.00 | PY-CT-SC-DSG | ||
| 30/06/25 | 08.00-11.00 | PY-SC-DSG-STL | ||
| 02/07/25 | 08.00-11.00 | SC-DSG | ||
| 03/07/25 | 08.00-11.00 | STL-CT-SC-DSG | ||
| 2A – 2B | SCIENZE INTEGRATE (Prof.ssa LAURO L.) | 26/06/25 | 08.45-10.45 | |
| 27/06/25 | 08.45-10.45 | |||
| 30/06/25 | 08.45-10.45 | |||
| 01/07/25 | 08.45-10.45 | |||
| 02/07/25 | 08.45-10.45 | |||
| 2E – 3A – 3B – 4E – 4C | ITALIANO-STORIA (Prof.ssa CIOCCI) |
30/06/25 | 08.45-10.45 | |
| 01/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 02/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 03/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 04/07/25 | 08.45-10.45 | |||
| 2C | INGLESE
(Prof.ssa DARI) MENTORING |
07/07/25 | 09.00-12.00 | |
| 08/07/25 | 09.00-12.00 | |||
| 09/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 3E | TTIM
(Prof. MORELLI) MENTORING |
30/06/25 | 11.00-13.00 | |
| 03/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 3E | TEEA
(Prof. MORICHETTI) MENTORING |
01/07/25 | 10.00-13.00 | |
| 02/07/25 | 09.00-12.00 | |||
| 03/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 2E | DIRITTO
(Prof.ssa MARCONI) MENTORING |
03/07/25 | 09.00-11.00 | |
| 04/07/25 | 11.00-13.00 |
CORSI SEDE DI CIVITANOVA MARCHE, VIALE VILLA EUGENIA
| CLASSE | MATERIA | GIORNO | ORARIO | |
| 4I | MATEMATICA
(Prof.ssa CIAMARRA) |
25/06/25 | 09.00-11.00 | |
| 26/06/25 | 09.00-11.00 | |||
| 28/06/25 | 09.00-11.00 | |||
| 30/06/25 | 09.00-11.00 | |||
| 01/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 2I | MATEMATICA
(Prof.ssa CIAMARRA) MENTORING |
30/06/25 | 11.00-13.00 | |
| 01/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 2I | INGLESE
(Prof.ssa ERCOLI) MENTORING |
01/07/25 | 11.00-13.00 | STUDENTE B.I. |
| 02/07/25 | 11.00-13.00 | |||
| 01/07/25 | 09.00-11.00 | STUDENTE M.S. | ||
| 02/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 3I | ITALIANO-STORIA (Prof.ssa VITTURINI)
MENTORING |
02/07/25 | 09.00-11.00 | |
| 04/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 08/07/25 | 09.00-11.00 | |||
| 11/07/25 | 09.00-11.00 |
CORSI SEDE DI MACERATA, VIA BARILATTI
| CLASSE | MATERIA | GIORNO | ORARIO |
| 2G – 2H | MATEMATICA
(Prof.ssa MANCINI) |
07/07/25 | 08.30-10.30 |
| 08/07/25 | 10.30-12.30 | ||
| 09/07/25 | 08.30-10.30 | ||
| 10/07/25 | 10.30-12.30 | ||
| 11/07/25 | 08.30-10.30 | ||
| 3G – 3H | MATEMATICA
(Prof. SIDERI) |
25/06/25 | 10.30-12.30 |
| 26/06/25 | 08.30-10.30 | ||
| 27/06/25 | 10.30-12.30 | ||
| 30/06/25 | 08.30-10.30 | ||
| 01/07/25 | 10.30-12.30 | ||
| 3G – 3H | LTE
(Prof. MICUCCI D.) |
25/06/25 | 08.30-10.30 |
| 26/06/25 | 10.30-12.30 | ||
| 27/06/25 | 08.30-10.30 | ||
| 30/06/25 | 10.30-12.30 | ||
| 01/07/25 | 08.30-10.30 | ||
| 3G – 3H | TEEA
(Prof. ROMAGNOLI A.) |
07/07/25 | 08.30-10.30 |
| 08/07/25 | 10.30-12.30 | ||
| 09/07/25 | 08.30-10.30 | ||
| 10/07/25 | 10.30-12.30 | ||
| 11/07/25 | 08.30-10.30 | ||
| 2G – 2H | TTRG
(Prof. ROMAGNOLI A.) |
07/07/25 | 10.30-12.30 |
| 08/07/25 | 08.30-10.30 | ||
| 09/07/25 | 10.30-12.30 | ||
| 10/07/25 | 08.30-10.30 | ||
| 11/07/25 | 10.30-12.30 |
Luoghi
Corridonia Via S. Anna n°9
Viale Villa Eugenia, 25 62012 - Civitanova Marche
Macerata via Gasparrini n° 11
0